| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 | 1:20.50 |
| Relay Team D | 1:39.54 | 1:32.91 | -1:32.98 | ||||||
| Relay Team E | -2:08.60 | ||||||||
| Relay Team A | -1:40.16 | 1:38.44 | -1:41.90 | 1:40.31 | |||||
| Relay Team B | 2:02.00 | 2:08.22 | -2:16.35 | ||||||
| Relay Team C | -2:23.07 | -2:27.54 |
Negative numbers denote a DQ
Freestyle| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
| Joshua Delgado | 20.72 | 22.09 | 22.75 | 19.09 | 20.91 | 20.35 | 20.12 | 19.59 | 19.75 |
| Matthew Finley | 20.87 | 20.22 | |||||||
| Canon King | 24.15 | 23.43 | 23.52 | 26.28 | 23.36 | 23.35 | 21.86 | 20.97 | |
| Thomas Kiang | 19.94 | 21.78 | |||||||
| Aidan Hranac | 24.40 | 25.12 | 24.92 | 23.69 | 27.50 | 22.71 | 22.09 | 22.75 | |
| Lawrence Han | 37.90 | 31.37 | 30.21 | 28.18 | 28.03 | 25.13 | 25.62 | ||
| Benjamin Roberts | 32.97 | 28.59 | 28.57 | 31.56 | 28.12 | 26.50 | 26.98 | 25.63 | |
| Kevin Whitcomb | 30.25 | 33.56 | 28.72 | 26.76 | 24.63 | 25.93 | |||
| Carter Hoover | 43.38 | 35.56 | 32.35 | 39.22 | 26.65 | 29.31 | 30.24 | 27.84 | |
| Tyler Hargrave | 35.25 | 31.34 | 27.57 | 33.67 | 30.69 | 30.45 | 27.88 | 28.72 | |
| Grant Hanson | 42.03 | 42.50 | 36.13 | 34.09 | 28.91 | ||||
| Nicolas Duenas | 29.87 | 30.44 | 31.18 | 26.73 | 29.00 | 30.12 | 30.88 | 30.77 | |
| Bryan Mallory | 46.60 | 42.62 | 39.19 | 32.99 | 40.78 | 43.75 | 47.00 | ||
| Bruce Hyson | 16.90 | 18.84 | 17.90 | 18.19 | 17.66 | 18.47 | 17.84 | ||
| Hunter Mullings | 28.31 | 28.44 | 25.86 | 27.62 | 23.57 | 22.93 | |||
| Gabriel Cincotta | 26.03 | 26.56 | 26.38 | 28.03 | 25.65 | 25.19 | |||
| Michael Pace | 26.65 | 29.22 | 27.47 | 25.81 | 27.69 | 26.34 | 26.47 | ||
| Aidan Mathias | 55.03 | 30.75 | 39.58 | 57.28 | 37.25 | 40.92 | 36.43 | ||
| Shrey Mehta | 51.38 | 44.41 | 41.33 | 54.09 | 38.31 | 40.21 | |||
| Austin Rhodes | 37.16 | 38.09 | 41.06 | 34.84 | 42.46 | ||||
| Daniel Arias | 28.60 | 26.53 | 25.85 | 22.23 | 25.63 | ||||
| Jacob Yin |
Negative numbers denote a DQ
Back Stroke| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |
| Matthew Finley | 31.00 | 27.32 | 26.22 | 29.28 | 28.70 | 25.64 | 26.40 | 26.59 | |
| Thomas Kiang | 28.29 | 26.19 | 26.92 | ||||||
| Canon King | 31.00 | 26.22 | 28.31 | 29.32 | 29.60 | 27.50 | |||
| Joshua Delgado | 33.28 | 30.72 | 33.82 | 27.44 | 29.19 | 31.62 | 27.72 | ||
| Aidan Hranac | 36.66 | 34.63 | 34.37 | 31.31 | 29.56 | 31.61 | 28.64 | 30.50 | |
| Benjamin Roberts | 37.50 | 36.45 | 37.10 | 33.67 | 35.87 | 31.06 | 34.09 | 30.60 | |
| Tyler Hargrave | 56.22 | 49.03 | 34.66 | -47.09 | 32.12 | 33.45 | 31.77 | 32.66 | |
| Lawrence Han | 1:04.19 | 52.47 | 44.03 | 39.62 | 35.19 | ||||
| Nicolas Duenas | 42.44 | 36.15 | |||||||
| Carter Hoover | 42.06 | 36.34 | 38.65 | 43.37 | 43.22 | 39.66 | 37.71 | 36.19 | |
| Kevin Whitcomb | 39.03 | 41.31 | 34.28 | 37.05 | 38.31 | ||||
| Bryan Mallory | 46.22 | 55.94 | 49.09 | 41.69 | 47.33 | 43.18 | 41.75 | ||
| Grant Hanson | 40.57 | 1:02.94 | 48.98 | -47.60 | 1:11.42 | ||||
| Gabriel Cincotta | 42.41 | 37.94 | 43.19 | 46.34 | 37.93 | 37.06 | |||
| Hunter Mullings | 42.00 | 1:00.28 | 47.87 | 41.59 | |||||
| Shrey Mehta | 59.13 | 1:07.25 | 1:06.32 | 1:11.81 | 54.72 | 55.47 | |||
| Aidan Mathias | 1:31.38 | 1:00.84 | 1:52.04 | -52.44 | 58.10 | 1:00.77 | 58.05 | ||
| Michael Pace | 42.33 | 42.61 | 31.63 | ||||||
| Austin Rhodes | 52.03 | 43.85 | 45.51 | 41.81 | 48.13 | ||||
| Daniel Arias | 31.44 | 31.78 | 27.76 | 28.84 | 32.47 | ||||
| Jacob Yin | 41.50 | ||||||||
| Bruce Hyson | 24.22 |
Negative numbers denote a DQ
Breast Stroke| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |
| Thomas Kiang | 31.94 | 29.44 | 27.97 | 28.19 | 28.09 | 27.12 | 27.22 | 27.19 | 25.54 |
| Nicolas Duenas | 32.59 | 32.03 | -29.97 | -32.59 | 30.97 | 33.43 | 26.61 | 26.81 | 26.87 |
| Matthew Finley | 39.75 | 34.45 | |||||||
| Lawrence Han | -46.50 | -44.57 | -36.23 | -37.37 | |||||
| Bruce Hyson | 26.10 | 28.09 | 26.19 | 28.03 | 26.00 | 24.46 | -26.29 | ||
| Kevin Whitcomb | |||||||||
| Hunter Mullings | -36.66 | -34.22 | |||||||
| Joshua Delgado | -35.66 | ||||||||
| Aidan Hranac | -38.19 | ||||||||
| Grant Hanson | -38.50 | ||||||||
| Carter Hoover | -38.91 | ||||||||
| Benjamin Roberts | -40.18 | ||||||||
| Daniel Arias | 41.38 | ||||||||
| Canon King | 41.41 | ||||||||
| Michael Pace | -44.32 | ||||||||
| Gabriel Cincotta | -45.34 | ||||||||
| Austin Rhodes | 48.56 | ||||||||
| Bryan Mallory | -1:01.63 | ||||||||
| Tyler Hargrave | -1:05.97 | ||||||||
| Aidan Mathias | -1:16.60 | ||||||||
| Shrey Mehta | -1:26.40 | ||||||||
| Jacob Yin |
Negative numbers denote a DQ
Butterfly| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |
| Matthew Finley | 28.46 | 26.45 | 30.66 | 25.55 | 28.82 | 30.87 | 27.43 | ||
| Thomas Kiang | 28.28 | 31.72 | 27.82 | 31.53 | 27.16 | 27.67 | 27.00 | 27.56 | |
| Canon King | 46.50 | 29.22 | -29.86 | 34.62 | |||||
| Michael Pace | 41.00 | 44.92 | 42.28 | 41.60 | 41.70 | ||||
| Lawrence Han | 39.65 | -35.16 | |||||||
| Kevin Whitcomb | |||||||||
| Hunter Mullings | 43.06 | -28.05 | |||||||
| Joshua Delgado | 33.53 | -40.16 | |||||||
| Bruce Hyson | 27.69 | ||||||||
| Daniel Arias | -34.81 | ||||||||
| Aidan Hranac | 36.59 | ||||||||
| Benjamin Roberts | -36.78 | ||||||||
| Nicolas Duenas | -38.25 | ||||||||
| Austin Rhodes | 44.41 | ||||||||
| Carter Hoover | 48.22 | ||||||||
| Gabriel Cincotta | 48.69 | ||||||||
| Grant Hanson | 50.19 | ||||||||
| Tyler Hargrave | 58.56 | ||||||||
| Bryan Mallory | 1:10.78 | ||||||||
| Shrey Mehta | 1:11.59 | ||||||||
| Aidan Mathias | 1:11.66 | ||||||||
| Jacob Yin |
Negative numbers denote a DQ
Freestyle Relay| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 | 1:11.12 |
| Relay Team D | 2:26.91 | 2:17.93 | 1:22.53 | 1:20.68 | 1:24.40 | ||||
| Relay Team E | 2:48.09 | 1:42.66 | 1:36.53 | ||||||
| Relay Team A | 1:27.75 | 1:23.47 | 1:24.35 | 1:51.39 | 1:48.83 | ||||
| Relay Team B | 1:45.65 | 1:42.70 | 1:45.99 | 2:34.95 | 1:58.25 | ||||
| Relay Team C | 2:02.63 | 1:54.70 | 1:57.45 |
Negative numbers denote a DQ