| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
| Lilli Hudson | 23.38 | 22.06 | 25.56 | 22.81 | 22.28 | 20.94 | 20.41 | 21.57 | |
| Allison Pavlik | 36.22 | 28.46 | 30.03 | 27.75 | 26.22 | 24.51 | 27.37 | 24.17 | 23.37 |
| Faith King | 34.00 | 30.59 | 31.75 | 32.28 | 29.37 | 29.47 | 25.97 | 27.42 | 26.00 |
| Olivia Flores | 33.81 | 33.57 | 36.73 | 31.12 | 31.06 | 27.61 | 27.06 | 27.19 | |
| Gianna Lewis | 1:24.25 | 1:12.34 | 1:56.24 | 1:02.62 | 56.87 | 55.78 | |||
| Lucy Sidarous | 48.12 | 41.28 | 49.03 | 44.09 | 39.96 | 40.41 | |||
| Alexis Rhodes | 42.16 | 36.71 | 38.36 | 41.22 | 51.53 | ||||
| Riley Smith | 1:41.56 | 1:09.06 | 1:47.64 | ||||||
| Jordan Stanton | 1:58.19 | 1:57.35 | 1:17.31 | 1:00.30 | 48.15 | 1:09.50 | 50.82 |
Negative numbers denote a DQ
Back Stroke| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Gianna Lewis | 1:21.00 | ||||||||
| Lucy Sidarous | 47.93 | ||||||||
| Alexis Rhodes | 57.73 | 56.28 | 1:00.61 | ||||||
| Lilli Hudson | 30.25 | 32.88 | -33.50 | 29.83 | 31.28 | ||||
| Allison Pavlik | 34.78 | 32.43 | 33.28 | ||||||
| Faith King | 39.28 | 45.55 | 40.74 | ||||||
| Olivia Flores | 45.72 | 45.55 | 42.59 |
Negative numbers denote a DQ
Breast Stroke| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Lilli Hudson | 41.90 |
Negative numbers denote a DQ
Freestyle Relay| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 |
| Relay Team A | 1:53.10 | 1:54.97 | 1:54.41 | 1:57.84 | 2:21.78 | 1:45.10 | 1:41.78 | ||
| Relay Team B | 4:56.79 |
Negative numbers denote a DQ