| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
| Lauren Rodriguez | 25.06 | 25.29 | 24.19 | 26.97 | 25.67 | 22.29 | 26.42 | 21.25 | 22.84 |
| Lilli Hudson | 32.53 | 36.95 | 37.41 | 29.63 | 30.78 | 30.69 | 29.28 | ||
| Whitney Childs | 36.53 | 38.31 | 38.00 | 34.38 | 40.09 | 33.53 | |||
| Lucy Sidarous | 53.25 | 1:08.23 | 1:19.56 | 55.59 | 46.72 | ||||
| Faith King | 55.62 | 52.19 | 55.75 | 54.20 | 46.66 | 54.58 | 49.83 | ||
| Alexis Rhodes | 42.78 | 48.34 | 1:00.28 | 53.99 | 53.83 | 53.74 | |||
| Alexandra Herman | 1:32.50 | 1:04.30 | 1:00.05 | 50.62 | 45.40 | 55.90 | |||
| Camila Najus | 30.87 | 36.66 | 34.26 | 47.92 | 33.60 | ||||
| Grace Fiore | 30.56 | 32.93 | 29.77 | 30.57 |
Negative numbers denote a DQ
Back Stroke| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Lilli Hudson | 49.93 | 38.40 | 34.61 | 35.09 | |||||
| Lauren Rodriguez | 49.87 | 46.62 | 44.69 | 42.53 | |||||
| Faith King | -1:04.34 | 55.57 | |||||||
| Alexandra Herman | 1:05.09 | 1:15.47 | |||||||
| Alexis Rhodes | -1:09.86 | ||||||||
| Camila Najus | -54.59 | 51.34 | |||||||
| Whitney Childs | 50.69 | 57.66 | |||||||
| Grace Fiore | 48.33 | ||||||||
| Lucy Sidarous |
Negative numbers denote a DQ
Freestyle Relay| Name | Time Trials | Meet 1 | Meet 2 | Meet 3 | Meet 4 | Meet 5 | Meet 6 | Prelims | Finals |
| Team Record | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 | 1:23.87 |
| Relay Team A | 2:15.39 | 2:06.40 | 2:07.54 | 2:44.41 | 2:38.18 | 2:04.96 | |||
| Relay Team B | 3:52.00 | 4:26.00 | 2:10.46 | -2:47.47 | |||||
| Relay Team C | 3:17.38 |
Negative numbers denote a DQ